Tažné zařízení VW - SVC Náchod
V ceně tažných zařízení není zahrnuta cena elektroinstalace. Při objednání tažného zařízení, ke kterému je přiřazena jediná elektroinstalace se elektroinstalace automaticky přiřadí do objednávky. Pokud je elektroinstalací k tažnému zařízení přiřazeno víc, budete v objednávce automaticky vyzváni k výběru elektroinstalace doporučené pro vybrané tažné zařízení. V ceně není přepravné a balné.
| Kat.č. | Popis | Rok výroby | Kód vozu | Provedení | Skl.ks | Cena s DPH | Detail | Homol. | Elekto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004-286 | Amarok | 2011-> | Přírubový | 1-4 ks | 2 304 | EC | ||||||
| 024-301 | Beetle 9C včetně Kabriolet | 1998-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 5 530 | EC | ||||||
| 024-303 | Beetle 9C včetně Kabriolet | 1998-> | Bajonet | 1-4 ks | 8 988 | EC | ||||||
| 001-119 | Bora + Variant | 1998-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 2 530 | EC | ||||||
| 002-119 | Bora + Variant | 1998-> | Bajonet | 5 ks> | 3 312 | EC | ||||||
| 027-493 | Bora + Variant né 4x4 (1J) | 1998-> | Bajonet B2 | 1-4 ks | 7 422 | EC | ||||||
| 001-026 | Bora + Combi 4-Motion (4x4) | 1999-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 2 542 | EC | ||||||
| 002-026 | Bora + Combi 4-Motion (4x4) | 1999-> | Bajonet | 1-4 ks | 3 341 | EC | ||||||
| 012-035 A | Caddy | 96->04 | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 281 | CE | ||||||
| 012-035 | Caddy | 96->04 | Bajonet | 1-4 ks | 5 610 | CE | ||||||
| 001-122 | CADDY_Live/Maxi ne 4x4 | 02/2004-> | 2 šrouby | 5 ks> | 4 070 | EC | ||||||
| 002-122 | CADDY_Life/Maxi ne 4x4 | 02/2004-> | Bajonet | 5 ks> | 5 628 | EC | ||||||
| 001-235 | CADDY_Live/Maxi_4Motion | 2008-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 4 070 | EC | ||||||
| 002-235 | CADDY_Live/Maxi_4Motion | 2008-> | Bajonet | 1-4 ks | 5 628 | EC | ||||||
| 004-013 | Crafter 30-35 Skříň(Van) | 05/06-> | Přírubový S | 5 ks> | 3 864 | EC | ||||||
| 004- | Crafter Van+Posvozek(valník) | 05/2006-> | Přírubový S | 1-4 ks | 3 864 | PR | ||||||
| 001-290 | EOS | 05/2006-> | 2 šrouby | 5 ks> | 0 | PR | ||||||
| 002-290 | EOS | 05/2006-> | Bajonet | 1-4 ks | 0 | PR | ||||||
| 003-290 | EOS | 05/2006-> | SVMAT 3 | 5 ks> | 0 | PR | ||||||
| 034-571 | FOX | 05/05-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 4 668 | EC | ||||||
| 012-140 | Golf II / Jeta (úzký nárazník) | 09/83->91 | 2 šrouby | 1-4 ks | 2 544 | CE | ||||||
| 012-139 A | Golf III | 11/91->97 | 2 šrouby | 5 ks> | 2 604 | CE | ||||||
| 012-139 | Golf III | 11/91->97 | Bajonet | 5 ks> | 5 147 | CE | ||||||
| 024-293 | Golf III Cabrio (1E-X-000001) | 04/98-> | Bajonet B2 | 1-4 ks | 8 388 | EC | ||||||
| 001-134 | Golf III Variant + syncro | 03/93->99 | 2 šrouby | 5 ks> | 3 041 | EC | ||||||
| 002-134 | Golf III Variant + syncro | 03/93->99 | Bajonet | 1-4 ks | 5 757 | EC | ||||||
| 001-116 | Golf IV + Variant (Combi) | 10/97-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 2 736 | EC | ||||||
| 002-116 | Golf IV + Variant (Combi) | 10/97-> | Bajonet | 1-4 ks | 5 028 | EC | ||||||
| 003-116 | Golf IV + Variant (Combi) | 10/97-> | Bajonet B2 | 1-4 ks | 6 402 | EC | ||||||
| 027-493 | Golf IV + Variant (Combi) né 4x4 (1J) | 10/97->07 | Bajonet B2 | 1-4 ks | 7 422 | EC | ||||||
| 001-123 | Golf IV + Variant, 4-Motion (4x4) | 2000-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 2 974 | EC | ||||||
| 002-123 | Golf IV + Variant, 4-Motion (4x4) | 2000-> | Bajonet | 1-4 ks | 5 148 | EC | ||||||
| 001-115 | Golf V, vč Golf V Plus | 11/03-> | 2 šrouby | 5 ks> | 2 853 | EC | ||||||
| 002-115 | Golf V, vč Golf V Plus | 11/03-> | Bajonet | 1-4 ks | 5 788 | EC | ||||||
| 003-003 | Golf V, vč Golf V Plus | 11/03-> | SVMAT 3 | 1-4 ks | 6 771 | EC | ||||||
| 1-001-115 | Golf VI | 2008-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 2 853 | EC | ||||||
| 2-002-115 | Golf VI | 2008-> | Bajonet | 1-4 ks | 5 428 | EC | ||||||
| 3-003-003 | Golf VI | 2008-> | SVMAT 3 | 1-4 ks | 6 252 | EC | ||||||
| 001-216 | Golf V Variant | 03/2007-> | 2 šrouby | 5 ks> | 2 853 | EC | ||||||
| 002-216 | Golf V Variant | 03/2007-> | Bajonet | 5 ks> | 5 788 | EC | ||||||
| 001-185 | Jetta | 06/05- | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 684 | EC | ||||||
| 002-185 | Jetta | 06/05- | Bajonet | 1-4 ks | 5 508 | EC | ||||||
| 024-431 | Lupo (kromě 1,2 TDI a 1,4 16V) (74KW) (6X) | 98->05 | 2 šrouby | 1-4 ks | 4 068 | EC | ||||||
| 024-433 | Lupo (kromě 1,2 TDI a 1,4 16V) (74KW) (6X) | 98->05 | Bajonet | 1-4 ks | 6 708 | EC | ||||||
| 012-021-sv | LT 28-55 skříň | 83->06/96 | Přírubový S | 1-4 ks | 4 511 | CE | ||||||
| 012-021 | LT 28-35 rozvor náprav 3.5->4.02m | 07/96->05/06 | Přírubový S | 1-4 ks | 3 864 | CE | ||||||
| 012-021 P | LT 28-35 rozvor náprav 3 a 3.55->4.02m | 07/96->05/06 | Přírubový S | 1-4 ks | 3 864 | CE | ||||||
| 022-021 | LT 28-35 Pick-up | 07/96->06 | Přírubový S | 1-4 ks | 4 224 | CE | ||||||
| 012-021 | LT 46 skříň | 07/96->06 | Přírubový S | 1-4 ks | 3 864 | CE | ||||||
| 012-021 P | LT 46 Pick-up | 07/96->06 | Přírubový S | 1-4 ks | 4 104 | CE | ||||||
| 012-277 A | Passat SDN + Variant | 04/88->09/96 | 2 šrouby | 5 ks> | 3 041 | CE | ||||||
| 012-277 | Passat SDN + Variant | 04/88->09/96 | Bajonet | 1-4 ks | 5 688 | CE | ||||||
| 001-032 | Passat SDN + Variant | 08/96->02/05 | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 564 | EC | ||||||
| 002-032 | Passat SDN + Variant | 08/96->02/05 | Bajonet | 1-4 ks | 5 424 | EC | ||||||
| 003-032 | Passat SDN + Variant | 08/96->02/05 | SVMAT 3 | 1-4 ks | 6 771 | EC | ||||||
| 031-203 | Passat SDN + Variant né 4x4 | 08/96->02/05 | Bajonet B2 | 1-4 ks | 9 275 | EC | ||||||
| 001-120 | Passat SDN+Variant 4 Motion (4x4) | 10/96->02/05 | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 958 | EC | ||||||
| 002-120 | Passat SDN+Variant 4-Motion (4x4) | 10/96->02/05 | Bajonet | 1-4 ks | 6 071 | EC | ||||||
| 027-463 | Passat Sedan+Variant (jen 4x4) | 10/96->02/05 | Bajonet B2 | 1-4 ks | 9 828 | EC | ||||||
| 001-165 | Passat SDN+Variant+4Motion type C3 | 03/05-> | 2 šrouby | 5 ks> | 3 556 | EC | ||||||
| 002-165 | Passat SDN+Variant+4Motion type C3 | 03/05-> | Bajonet | 1-4 ks | 5 543 | EC | ||||||
| 048-883 | Passat CC | 20089-> | Bajonet | 1-4 ks | 9 948 | EC | ||||||
| 003-165 | Passat SDN+Variant+4Motion type C3 | 03/05-> | SVMAT 3 | 5 ks> | 6 771 | EC | ||||||
| 012-002 | Polo HB 3/5 dveří | 10/94->08/99 | 2 šrouby | 5 ks> | 3 504 | CE | ||||||
| 012-002 B | Polo HB 3/5 dveří | 10/94->08/99 | Bajonet | 1-4 ks | 5 236 | CE | ||||||
| 012-017 A | Polo HB 3/5 dveří | 09/99->01/02 | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 504 | CE | ||||||
| 012-017 | Polo HB 3/5 dveří | 09/99->01/02 | Bajonet | 1-4 ks | 5 165 | CE | ||||||
| 001-019 | Polo HB 9N type | 02/2002-> 06/2009 | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 288 | EC | ||||||
| 002-019 | Polo HB 9N type | 02/2002-> 6/2009 | Bajonet | 1-4 ks | 4 884 | EC | ||||||
| 001-094 | Polo HB 6R Type | 7/2009-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 288 | EC | ||||||
| 002-094 | Polo HB 6R Type | 7/2009-> | Bajonet | 1-4 ks | 4 884 | EC | ||||||
| 012-020 A | Polo Classic | 96->00 | 2 šrouby | 5 ks> | 3 384 | CE | ||||||
| 012-020 | Polo Classic | 96->00 | Bajonet | 1-4 ks | 5 199 | CE | ||||||
| 012-022 A | Polo Classic | 00->03 | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 504 | CE | ||||||
| 012-022 | Polo Classic | 00->03 | Bajonet | 1-4 ks | 5 339 | CE | ||||||
| 012-022 A | Polo Variant (Combi) 6K | 96->03 | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 504 | CE | ||||||
| 012-022 | Polo Variant (Combi) 6K | 96->03 | Bajonet | 1-4 ks | 5 339 | CE | ||||||
| 001-151 | Sharan včetně 4-Motion (4x4) | 95->04/00 | 2 šrouby | 5 ks> | 3 144 | EC | ||||||
| 002-151 | Sharan včetně 4-Motion (4x4) | 95->04/00 | Bajonet | 1-4 ks | 5 040 | EC | ||||||
| 001-159 | Sharan včetně 4-Motion (4x4) | 05/00->08/2010 | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 144 | EC | ||||||
| 002-159 | Sharan včetně 4-Motion (4x4) | 05/00->08/2010 | Bajonet | 1-4 ks | 5 244 | EC | ||||||
| 001-277 | Sharan včetně 4-Motion (4x4) | 09/2010-> | 2 šrouby | 5 ks> | 3 204 | EC | ||||||
| 002-277 | Sharan včetně 4-Motion (4x4) | 09/2100-> | Bajonet | 5 ks> | 4 968 | EC | ||||||
| 003-277 | Sharan včetně 4-Motion (4x4) | 09/2100-> | SVMAT 3 | 1-4 ks | 5 724 | EC | ||||||
| 012-139 VA | Vento | 91->98 | 2 šrouby | 5 ks> | 3 084 | CE | ||||||
| 001-289 | TIGUAN | 10/2007-> | 2 šrouby | 5 ks> | 3 839 | EC | ||||||
| 002-289 | TIGUAN | 2007-> | Bajonet | 1-4 ks | 5 748 | EC | ||||||
| 012-139 V | Vento | 91->98 | Bajonet | 5 ks> | 5 828 | CE | ||||||
| 001-070 | Touran | 2003-> | 2 šrouby | 5 ks> | 3 773 | EC | ||||||
| 002-070 | Touran | 2003-> | Bajonet | 1-4 ks | 5 950 | EC | ||||||
| 003-070 | Touran | 2003-> | Bajonet B2 | 1-4 ks | 6 771 | EC | ||||||
| 029-741 | Touareg | 12/02->07 | 2 šrouby | 1-4 ks | 5 388 | EC | ||||||
| 011-010 A | Transporter T4 + Caravelle+Syncro | 09/90 ->95 | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 712 | CE | ||||||
| 004-002 | Transporter T4 Pick-up (valník) | 09/90->03 | Přírubový S | 5 ks> | 4 204 | EC | ||||||
| 021-010 A | Transporter T4 s výstuhou+ Caravelle+Syncro | 96->03 | 2 šrouby | 5 ks> | 3 848 | CE | ||||||
| 001-072 | Transporter T5+Caravelle+4-Motion VČ.park senzorů | 2003->6/2010 | 2 šrouby | 5 ks> | 3 756 | EC | ||||||
| 002-072 | Transporter T5+Caravelle+4-Motion VČ.park senzorů | 2003->6/2010 | Bajonet | 5 ks> | 6 194 | EC | ||||||
| 901-072 | Transporter T5+Caravelle+4-Motion VČ.park senzorů | 7/2010-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 756 | EC | ||||||
| 902-072 | Transporter T5+Caravelle+4-Motion VČ.park senzorů | 7/2010-> | Bajonet | 1-4 ks | 6 194 | EC | ||||||
| 004-001 | Transporter T5 Pick-Up (valník) | 2003->, 2010-> | Přírubový S | 1-4 ks | 4 265 | EC | ||||||
Druh provedeného schválení (homologace):
EC - homologováno dle 94/20ES, EHK55
CE - národní schválení
PR - připravuje se
DO - doprodej do vyprodání zásob