Tažné zařízení Renault - SVC Náchod
V ceně tažných zařízení není zahrnuta cena elektroinstalace. Při objednání tažného zařízení, ke kterému je přiřazena jediná elektroinstalace se elektroinstalace automaticky přiřadí do objednávky. Pokud je elektroinstalací k tažnému zařízení přiřazeno víc, budete v objednávce automaticky vyzváni k výběru elektroinstalace doporučené pro vybrané tažné zařízení. V ceně není přepravné a balné.
| Kat.č. | Popis | Rok výroby | Kód vozu | Provedení | Skl.ks | Cena s DPH | Detail | Homol. | Elekto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020-552 | 5 Express / Rapid (F40) | 85->01 | Přírubový | 1-4 ks | 2 988 | EC | ||||||
| 012-337 A | 19 + Chamade | 88->96 | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 588 | CE | ||||||
| 012-337 | 19 + Chamade | 88->96 | Bajonet | 1-4 ks | 5 688 | CE | ||||||
| 016-622 | 21 Nevada né 4x4 (K48) | 86->95 | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 948 | EC | ||||||
| 001-132 | Clio ne 16V,Baccara | 90->02/98 | 2 šrouby | 5 ks> | 3 072 | EC | ||||||
| 002-132 | Clio ne 16V,Baccara | 90->02/98 | Bajonet | 1-4 ks | 5 333 | EC | ||||||
| 001-085 | Clio II (X65), ne Sport | 03/98->05 | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 213 | EC | ||||||
| 002-085 | Clio II (X65), ne Sport | 2005-> | Bajonet | 1-4 ks | 5 354 | EC | ||||||
| 001-085 | Clio II Campus | 2005-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 213 | EC | ||||||
| 002-085 | Clio II Campus | 2005-> | Bajonet | 1-4 ks | 5 354 | EC | ||||||
| 001-175 | Clio III (X85) ne Sport | 09/2005-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 2 544 | EC | ||||||
| 002-175 | Clio III (X85) ne Sport | 9/2005-> | Bajonet | 5 ks> | 4 534 | EC | ||||||
| 001-227 | Clio III GrandTour | 2008-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 2 664 | EC | ||||||
| 002-227 | Clio III GrandTour | 2008-> | Bajonet | 1-4 ks | 4 534 | EC | ||||||
| 001-137 | Espace II (J63) né 4x4/V6 | 07/90->10/96 | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 444 | EC | ||||||
| 002-137 | Espace II (J63) né 4x4/V6 | 07/90->10/96 | Bajonet | 1-4 ks | 4 296 | EC | ||||||
| 005-109 | Espace III + Grand (Type:JE66/JE) | 11/96->10/02 | Přírubový 05 | 5 ks> | 4 072 | EC | ||||||
| 001-207 | Espace Grand IV | 09/02-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 4 570 | EC | ||||||
| 002-207 | Espace Grand IV | 09/02-> | Bajonet | 1-4 ks | 6 720 | EC | ||||||
| 001-208 | Espace IV | 11/02-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 4 570 | EC | ||||||
| 002-208 | Espace IV | 11/02-> | Bajonet | 5 ks> | 6 720 | EC | ||||||
| 001-127 | Kangoo/Pampa/Storia | 07/98-> | 2 šrouby | 5 ks> | 3 192 | EC | ||||||
| 002-127 | Kangoo/Pampa/Storia | 07/98-> | Bajonet | 1-4 ks | 4 548 | EC | ||||||
| 001-228 | Kangoo (FK/KW) | 2008-> | 2 šrouby | 5 ks> | 3 084 | EC | ||||||
| 002-228 | Kangoo (FK/KW) | 2008-> | Bajonet | 5 ks> | 4 548 | EC | ||||||
| 001-131 | Kangoo Rx4 / Pampa 4x4/ Storia | 2001-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 342 | EC | ||||||
| 002-131 | Kangoo Rx4 / Pampa 4x4 Storia | 2001-> | Bajonet | 1-4 ks | 5 628 | EC | ||||||
| 001-280 | Koleos | 9/2008-> | 2 šrouby | 5 ks> | 3 240 | EC | ||||||
| 002-280 | Koleos | 9/2008-> | Bajonet | 1-4 ks | 4 128 | EC | ||||||
| 012-558 A | Laguna (K56) | 93->00 | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 504 | CE | ||||||
| 012-558 | Laguna (K56) | 93->00 | Bajonet | 5 ks> | 5 907 | CE | ||||||
| 001-065 | Laguna II (B 74) | 09/00->07 | 2 šrouby | 5 ks> | 3 858 | EC | ||||||
| 002-065 | Laguna II (B 74) | 09/00->07 | Bajonet | 1-4 ks | 5 764 | EC | ||||||
| 001-186 | Laguna Combi (K56) | 10/95->8/00 | 2 šrouby | 5 ks> | 3 540 | EC | ||||||
| 002-186 | Laguna Combi (K56) | 10/95->8/00 | Bajonet | 5 ks> | 5 907 | EC | ||||||
| 024-971 | Laguna Combi 7 místné (K56) | 4/98->00 | 2 šrouby | 1-4 ks | 4 788 | EC | ||||||
| 001-066 | Laguna Combi II (K74) | 2001->07 | 2 šrouby | 5 ks> | 3 948 | EC | ||||||
| 002-066 | Laguna Combi II (K74) | 2001->07 | Bajonet | 1-4 ks | 5 825 | EC | ||||||
| 044-391 | Laguna III HB | 10/2007-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 4 548 | EC | ||||||
| 044-393 | Laguna III HB | 10/2007-> | Bajonet B2 | 1-4 ks | 10 188 | EC | ||||||
| 044-621 | Laguna III Combi | 10/2007-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 4 548 | EC | ||||||
| 044-623 | Laguna III Combi | 10/2007- | Bajonet | 1-4 ks | 7 788 | EC | ||||||
| 001-145 | Logan | 2004-> | 2 šrouby | 5 ks> | 2 630 | EC | ||||||
| 002-145 | Logan | 2004-> | Bajonet | 5 ks> | 3 878 | EC | ||||||
| 001-213 | Logan MCV (Combi) | 03/07-> | 2 šrouby | 5 ks> | 3 371 | EC | ||||||
| 002-213 | Logan MCV (Combi) | 03/07-> | Bajonet | 5 ks> | 4 464 | EC | ||||||
| 044-241 | Logan MCV (Combi) | 03/07-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 4 188 | EC | ||||||
| 012-366 | Mascot | 1998->03 | 2 šrouby | 1-4 ks | 5 570 | CE | ||||||
| 012-366 | Massenger | 1998-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 6 336 | CE | ||||||
| 012-059 | Master | 1998->04/2010 | Přírubový | 1-4 ks | 3 573 | CE | ||||||
| 004-273 | Master | 04/2010-> | Přírubový S | 1-4 ks | 3 972 | EC | ||||||
| 012-059 V | Master Pick-up | 1998-> | Přírubový | 1-4 ks | 3 573 | CE | ||||||
| 022-112A | Megane HB | 95->10/02 | 2 šrouby | 5 ks> | 3 444 | CE | ||||||
| 022-112 | Megane HB | 95->10/02 | Bajonet | 5 ks> | 3 840 | CE | ||||||
| 001-067 | Megane HB II | 11/2002-> | 2 šrouby | 5 ks> | 3 624 | EC | ||||||
| 002-067 | Megane HB II | 11/2002-> | Bajonet | 1-4 ks | 4 776 | EC | ||||||
| 001-258 | Megane-III_HB | 11/2008-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 117 | EC | ||||||
| 002-258 | Megane-III_HB | 11/2008-> | Bajonet | 1-4 ks | 4 920 | EC | ||||||
| 003-258 | Megane-III_HB | 11/2008-> | SVMAT 3 | 1-4 ks | 5 556 | EC | ||||||
| 023-281 | Megane-Coupé né Cabrio (DA) | 95->03/99 | 2 šrouby | 1-4 ks | 4 428 | EC | ||||||
| 026-081 | Mégane-II_Coupé né Cabrio (DA) | 04/99-03 | 2 šrouby | 1-4 ks | 4 908 | EC | ||||||
| 032-004 | Mégane-II_CC Coupé, Cabrio | 2003-> | 1-4 ks | 8 792 | EC | |||||||
| 001-258 | Megane-III_Coupe | 02/2009-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 117 | EC | ||||||
| 002-258 | Megane-III_Coupe | 02/2009-> | Bajonet | 1-4 ks | 4 920 | EC | ||||||
| 003-258 | Megane-III_Coupe | 02/2009-> | Bajonet | 1-4 ks | 5 520 | EC | ||||||
| 017-111A | Megane-SDN+Combi | 96->03 | 2 šrouby | 5 ks> | 3 384 | CE | ||||||
| 017-111 | Megane-SDN+Combi | 96->03 | Bajonet | 1-4 ks | 5 738 | CE | ||||||
| 011-112 | Megane-SDN&Grand-Tour(Combi) | 2003-11/2008 | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 117 | EC | ||||||
| 012-112 | Megane-SDN&Grand-Tour(Combi) | 2003->11/2008 | Bajonet | 1-4 ks | 4 920 | EC | ||||||
| 013-112 | Megane-SDN&Grand-Tour(Combi) | 2003->11/2008 | SVMAT 3 | 1-4 ks | 5 556 | EC | ||||||
| 001-259 | Megane Grand Tour (COMBI) | 11/2008-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 117 | EC | ||||||
| 002-259 | Megane Grand Tour (COMBI) | 11/2008-> | Bajonet | 1-4 ks | 4 920 | EC | ||||||
| 003-259 | Megane Grand Tour (COMBI) | 11/2008-> | SVMAT 3 | 5 ks> | 5 556 | EC | ||||||
| 001-147 | Megane-Scénic né 4x4 | 10/00->03 | 2 šrouby | 5 ks> | 3 444 | EC | ||||||
| 002-147 | Megane-Scénic né 4x4 | 10/00->03 | Bajonet | 5 ks> | 5 492 | EC | ||||||
| 017-113A | Megane-Scénic né 4x4 | 10/96->09/00 | 2 šrouby | 5 ks> | 3 444 | CE | ||||||
| 017-113 | Megane-Scénic né 4x4 | 10/96->09/00 | Bajonet | 5 ks> | 5 492 | CE | ||||||
| 001-179 | Megane-Scenic_II+III né conquest | 03/06-> 03/09-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 712 | EC | ||||||
| 002-179 | Megane-Scenic_II+III né conquest | 03/06-> 03/09-> | Bajonet | 1-4 ks | 5 075 | EC | ||||||
| 001-179 | Megane-Scenic+Grand.II | 06/2003->3/2009 | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 712 | EC | ||||||
| 002-179 | Megane-Scenic+Grand.II | 06/2003->3/2009 | Bajonet | 1-4 ks | 5 075 | EC | ||||||
| 001-256 | Megane-Scenic.Grand 5&7 sedadel | 03/2009-> | 2 šrouby | 5 ks> | 3 712 | EC | ||||||
| 002-256 | Megane-Scenic.Grand 5&7 sedadel | 03/2009-> | Bajonet | 1-4 ks | 5 075 | EC | ||||||
| 001-152 | Megane-Scénic.RX-4 (4x4) | 00->03 | 2 šrouby | 5 ks> | 3 538 | EC | ||||||
| 002-152 | Megane-Scénic.RX-4 (4x4) | 00->03 | Bajonet | 1-4 ks | 5 614 | EC | ||||||
| 012-008 A | Midlinder+Premium | <-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 6 836 | CE | ||||||
| 001-148 | Modus, vč Grand Modus | 2004-> 2008-> | 2 šrouby | 5 ks> | 3 822 | EC | ||||||
| 002-148 | Modus, vč Grand Modus | 2004-> 2008-> | Bajonet | 1-4 ks | 5 136 | EC | ||||||
| 002-264 | Fluence | 2010-> | Bajonet | 1-4 ks | 5 022 | EC | ||||||
| 001-264 | Fluence | 2010-> | 2 šrouby | 5 ks> | 3 250 | EC | ||||||
| 012-500A | Safrane | 92->01 | 2 šrouby | 1-4 ks | 4 476 | CE | ||||||
| 001-232 | Sandero | 06/2008-> | 2 šrouby | 5 ks> | 2 664 | EC | ||||||
| 002-232 | Sandero | 06/2008-> | Bajonet | 5 ks> | 4 188 | EC | ||||||
| 012-500 | Safrane | 92->01 | Bajonet | 1-4 ks | 3 540 | CE | ||||||
| 002-100 | Thalia | 6/99-> 10/2008 | Bajonet | 5 ks> | 3 828 | DO | ||||||
| 001-420 | Thalia | <----> | 2 šrouby | 5 ks> | 2 604 | EC | ||||||
| 002-420 | Thalia | <----> | Bajonet | 5 ks> | 4 068 | EC | ||||||
| 012-373 A | Trafic né 4x4 | 89->2000 | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 993 | DO | ||||||
| 024-111 | Trafic Van, Minibus (ne 4×4) | 98->2000 | Přírubový | 1-4 ks | 5 988 | EC | ||||||
| 004-100 | Trafic II | 2001-> | Přírubový | 1-4 ks | 4 140 | EC | ||||||
| 027-143 | Trafic II | 2001->10/06 | Bajonet | 1-4 ks | 11 243 | EC | ||||||
| 024-981 | Twingo (C06) | 1993->07 | 2 šrouby | 1-4 ks | 4 419 | EC | ||||||
| 044-401 | Twingo II | 03/2007-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 588 | EC | ||||||
| 027-131 | Vel Satis | 2002-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 5 919 | EC | ||||||
| 027-133 | Vel Satis | 2002-> | Bajonet | 1-4 ks | 13 532 | EC | ||||||
Druh provedeného schválení (homologace):
EC - homologováno dle 94/20ES, EHK55
CE - národní schválení
PR - připravuje se
DO - doprodej do vyprodání zásob