Tažné zařízení Opel - SVC Náchod
V ceně tažných zařízení není zahrnuta cena elektroinstalace. Při objednání tažného zařízení, ke kterému je přiřazena jediná elektroinstalace se elektroinstalace automaticky přiřadí do objednávky. Pokud je elektroinstalací k tažnému zařízení přiřazeno víc, budete v objednávce automaticky vyzváni k výběru elektroinstalace doporučené pro vybrané tažné zařízení. V ceně není přepravné a balné.
| Kat.č. | Popis | Rok výroby | Kód vozu | Provedení | Skl.ks | Cena s DPH | Detail | Homol. | Elekto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012-074 | Agila (>2G999999) | 00->01/03 | Bajonet | 1-4 ks | 4 776 | CE | ||||||
| 011-074 | Agila (>2G999999) | 00->01/03 | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 624 | CE | ||||||
| 001-074 | Agila | 02/03->08 | 2 šrouby | 5 ks> | 3 624 | CE | ||||||
| 002-074 | Agila | 02/03->08 | Bajonet | 1-4 ks | 5 552 | CE | ||||||
| 001-235 | Agila pouze 1,2 benzín | 04/2008-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 132 | EC | ||||||
| 002-235 | Agila pouze 1,2 benzín | 04/2008-> | Bajonet | 1-4 ks | 4 776 | EC | ||||||
| 043-161 | Antara 4x4 | 7/2006-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 4 788 | EC | ||||||
| 043-163 | Antara 4x4 | 7/2006-> | Bajonet | 1-4 ks | 8 988 | EC | ||||||
| 024-111 | Arena Van, Minibus (pouze FWD) | 98->01 | Přírubový | 1-4 ks | 5 388 | EC | ||||||
| 012-090 A | Astra HB F Classic / Kadet HB | 91->98 | 2 šrouby | 5 ks> | 2 904 | CE | ||||||
| 012-090 | Astra HB F Classic / Kadet HB | 91->98 | Bajonet | 1-4 ks | 4 908 | CE | ||||||
| 012-147 A | Astra SDN F Classic / Kadet SDN | 91->98 | 2 šrouby | 1-4 ks | 2 904 | CE | ||||||
| 012-147 A-B | Astra SDN F Classic / Kadet SDN | 91->98 | Bajonet | 5 ks> | 4 908 | CE | ||||||
| 012-449A | Astra Combi F | 91->98 | 2 šrouby | 5 ks> | 2 853 | CE | ||||||
| 012-449 | Astra Combi F | 91->98 | Bajonet | 1-4 ks | 4 788 | CE | ||||||
| 001-056 | Astra HB+SDN, Type:G | 98->02/04 | 2 šrouby | 5 ks> | 3 213 | EC | ||||||
| 002-056 | Astra HB+SDN, Type:G | 98->02/04 | Bajonet | 5 ks> | 5 147 | EC | ||||||
| 001-057 A | Astra Combi G | 98-04/04 | 2 šrouby | 5 ks> | 3 408 | CE | ||||||
| 002-057 | Astra Combi G | 98-04/04 | Bajonet | 5 ks> | 5 316 | CE | ||||||
| 001-142 | Astra H, 3/5dv. vč.GTC, né OPC | 03/04-> | 2 šrouby | 5 ks> | 3 384 | EC | ||||||
| 002-142 | Astra H, 3/5dv. vč.GTC, né OPC | 03/04-> | Bajonet | 1-4 ks | 5 688 | EC | ||||||
| 037-051 | Astra J HB | 12/2009-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 4 428 | EC | ||||||
| 037-053 | Astra J HB | 12/2009-> | Bajonet | 1-4 ks | 8 388 | EC | ||||||
| 001-283 | Astra J_Combi Sport Tourer | 12//2009-> | 2 šrouby | 5 ks> | 3 384 | EC | ||||||
| 002-283 | Astra J_Combi Sport Tourer | 12//2009-> | Bajonet | 1-4 ks | 4 548 | EC | ||||||
| 003-283 | Astra J_Combi Sport Tourer | 12//2009-> | SVMAT 3 | 1-4 ks | 5 100 | EC | ||||||
| 001-166 | Astra Combi H | 08/04-> | 2 šrouby | 5 ks> | 3 384 | EC | ||||||
| 002-166 | Astra Combi H | 08/04-> | Bajonet | 1-4 ks | 4 685 | EC | ||||||
| 011-012 A | Corsa B | 93->09/00 | 2 šrouby | 5 ks> | 3 084 | CE | ||||||
| 011-012 | Corsa B | 93->09/00 | Bajonet | 5 ks> | 5 027 | CE | ||||||
| 023-171 | Combo (Corsa B) (S93P) | 94->08/01 | 2 šrouby | 1-4 ks | 4 188 | EC | ||||||
| 023-173 | Combo (Corsa B) (S93P) | 94->8/01 | Bajonet | 1-4 ks | 5 868 | EC | ||||||
| 012-096A | Corsa-C/Corsa-C_Van | 12/00-> | 2 šrouby | 5 ks> | 3 213 | CE | ||||||
| 012-096 | Corsa-C/Corsa-C_Van | 12/00-> | Bajonet | 5 ks> | 5 114 | CE | ||||||
| 001-140 | Corsa Combo C | 09/01-> | 2 šrouby | 5 ks> | 3 556 | EC | ||||||
| 002-140 | Corsa Combo C | 09/01-> | Bajonet | 1-4 ks | 5 333 | EC | ||||||
| 001-191 | Corsa D | 09/2006-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 2 964 | EC | ||||||
| 002-191 | Corsa D | 09/2006-> | Bajonet | 1-4 ks | 5 640 | EC | ||||||
| 003-191 | Corsa D | 09/2006-> | SVMAT 3 | 1-4 ks | 6 804 | EC | ||||||
| 018-132 | Frontera (UT4) Wagon 4 dv. | 91->09/98 | 2 šrouby | 1-4 ks | 4 188 | EC | ||||||
| 021-683 | Frontera (UT4) Wagon 4 dv. | 91->09/98 | Bajonet | 1-4 ks | 6 228 | EC | ||||||
| 020-731 | Frontera (UT2) Sport 2 dv. | 92->09/98 | 2 šrouby | 1-4 ks | 4 908 | EC | ||||||
| 022-581 | Frontera (UT2) Sport 2 dv. | 10/98-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 6 108 | EC | ||||||
| 036-461 | Insignia HB/SDN | 11/2008-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 5 868 | EC | ||||||
| 036-463 | Insignia HB/SDN | 02/2009-> | SVMAT 3 | 1-4 ks | 11 340 | EC | ||||||
| 001-253 | Insignia HB/SDN | 02/2009-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 600 | EC | ||||||
| 002- | Insignia HB/SDN | 02/2009-> | Bajonet | 1-4 ks | 0 | PR | ||||||
| 003- | Insignia HB/SDN | 02/2009-> | SVMAT 3 | 1-4 ks | 0 | PR | ||||||
| 037-061 | Insignia Combi | 11/2008-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 5 748 | EC | ||||||
| 049-103 | Insignia Combi | 11/2008-> | Bajonet B2 | 1-4 ks | 11 340 | EC | ||||||
| 012-090A | Kadet HB / Astra HB F Classic | 1984->91 | 2 šrouby | 5 ks> | 2 904 | CE | ||||||
| 012-090 | Kadet HB / Astra HB F Classic | 1984->91 | Bajonet | 1-4 ks | 4 908 | CE | ||||||
| 012-147A | Kadet SDN / Astra SDN Classic Typ: F | 1984->91 | 2 šrouby | 1-4 ks | 2 904 | DO | ||||||
| 012-147A-B | Kadet SDN / Astra SDN Classic Typ: F | 1984->91 | Bajonet | 5 ks> | 4 908 | DO | ||||||
| 012-080A | Kadet Combi | 1984->91 | 2 šrouby | 1-4 ks | 2 904 | CE | ||||||
| 012-080AB | Kadet Combi | 1984->91 | Bajonet | 5 ks> | 4 989 | CE | ||||||
| 001-109 | Meriva | 2003->04/2010 | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 024 | EC | ||||||
| 002-109 | Meriva | 2003->04/2010 | Bajonet | 5 ks> | 4 548 | EC | ||||||
| 001-290 | Meriva-II | 5/2010-> | B | 2 šrouby | 5 ks> | 3 096 | EC | |||||
| 002-290 | Meriva-II | 5/2010-> | B | Bajonet | 1-4 ks | 4 308 | EC | |||||
| 003-290 | Meriva-II | 5/2010-> | B | SVMAT 3 | 5 ks> | 5 628 | EC | |||||
| 018-862 | Monterey | 92->97-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 4 548 | EC | ||||||
| 012-059 | Movano | 1998->04/2010 | Přírubový S | 1-4 ks | 3 573 | CE | ||||||
| 004-273 | Movano | 04/2010-> | Přírubový S | 1-4 ks | 3 972 | EC | ||||||
| 012-059 V | Movano Valník (Pick-up) | 1998-> | Přírubový S | 1-4 ks | 3 573 | CE | ||||||
| 012-438A | Omega A | 86->3/94 | 2 šrouby | 5 ks> | 3 012 | CE | ||||||
| 012-438 | Omega A | 86->2/94 | Bajonet | 1-4 ks | 5 388 | CE | ||||||
| 017-438A | Omega B+C | 03/94-> | 2 šrouby | 5 ks> | 3 492 | DO | ||||||
| 017-438 | Omega B+C | 03/94-> | Bajonet | 1-4 ks | 5 388 | DO | ||||||
| 026-651 | Omega B (výškově stavitelné) | 03/94-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 4 788 | EC | ||||||
| 019-892 | Omega B Kombi (výškově stavitelné) | 03/94->08/99-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 5 268 | EC | ||||||
| 012-266 | Omega Combi A+B+C | 86->94 -> | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 228 | CE | ||||||
| 012-266 B | Omega Combi A+B+C | 86->94-> | Bajonet | 1-4 ks | 5 568 | CE | ||||||
| 001-167 | Signum | 05/03-> | 2 šrouby | 5 ks> | 3 958 | EC | ||||||
| 002-167 | Signum | 05/03-> | Bajonet | 1-4 ks | 6 071 | EC | ||||||
| 003-167 | Signum | 05/03-> | SVMAT 3 | 1-4 ks | 6 771 | EC | ||||||
| 023-181 | Sintra | 96->00 | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 948 | EC | ||||||
| 023-183 | Sintra | 96->00 | Bajonet | 1-4 ks | 4 188 | EC | ||||||
| 011-005 A | Vectra A HB | 88->09/95 | 2 šrouby | 5 ks> | 3 622 | CE | ||||||
| 012-005 | Vectra A HB | 88->09/95 | Bajonet | 1-4 ks | 4 440 | CE | ||||||
| 011-003 A | Vectra A SDN né 4x4-Type 2000 | 88->09/95 | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 622 | CE | ||||||
| 012-003 | Vectra A SDN né 4x4-Type 2000 | 88->09/95 | Bajonet | 1-4 ks | 5 724 | CE | ||||||
| 012-631 A | Vectra B SDN+HB | 10/95->05/02 | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 528 | CE | ||||||
| 012-631 | Vectra B SDN+HB | 10/95->05/02 | Bajonet | 1-4 ks | 4 440 | CE | ||||||
| 012-632 A | Vectra B Combi | 10/95->03 | 2 šrouby | 5 ks> | 3 684 | CE | ||||||
| 012-632 | Vectra B Combi | 10/95->03 | Bajonet | 1-4 ks | 5 772 | CE | ||||||
| 001-101 | Vectra C SDN+HB | 2002-> | 2 šrouby | 5 ks> | 3 833 | EC | ||||||
| 002-101 | Vectra C SDN+HB | 2002-> | Bajonet | 5 ks> | 5 729 | EC | ||||||
| 001-169 | Vectra C Combi | 10/03-> | 2 šrouby | 1-4 ks | 3 958 | EC | ||||||
| 002-169 | Vectra C Combi | 10/03-> | Bajonet | 1-4 ks | 6 071 | EC | ||||||
| 003-169 | Vectra C Combi | 10/03-> | SVMAT 3 | 1-4 ks | 6 771 | EC | ||||||
| 004-100 | Vivaro Van, Minibus | 2001-> | Přírubový S | 1-4 ks | 4 140 | EC | ||||||
| 027-143 | Vivaro Van, Minibus | 01/01->10/06 | Bajonet | 1-4 ks | 11 243 | EC | ||||||
| 012-063 A | Zafira | 98->6/05 | 2 šrouby | 5 ks> | 3 300 | CE | ||||||
| 012-063 | Zafira | 98->06/05 | Bajonet | 1-4 ks | 5 388 | CE | ||||||
| 001-172 | Zafira | 07/05-> | 2 šrouby | 5 ks> | 3 624 | EC | ||||||
| 002-172 | Zafira | 07/05-> | Bajonet | 5 ks> | 6 194 | EC | ||||||
Druh provedeného schválení (homologace):
EC - homologováno dle 94/20ES, EHK55
CE - národní schválení
PR - připravuje se
DO - doprodej do vyprodání zásob